Рекомендации по постобработке изделий из фотополимеров HARZ Labs
Таблица с рекомендациями по обработке готовых изделий из фотополимеров российского производителя HARZ Labs.
| Материал | Промывка (изопропиловый спирт) | Нагрев | Дозасветка |
| Dental Sand A1 | 2 х 3 мин | 80°С @30мин | 10мин @405нм (200Вт) |
| Dental Sand A2 | 2 х 3 мин | 80°С @30мин | 30мин @405нм (200Вт) |
| Dental Sand A3 | 2 х 3 мин | 80°С @30мин | 10мин @405нм (200Вт) |
| Dental Bleach | 2 х 3 мин | 80°С @60мин | 5мин @405нм (200Вт) |
| Dental Yellow Clear | 2 х 3 мин | 70°С @10мин | 15мин @405нм (200Вт) |
| Dental Yellow Clear (авт.) | 2 х 3 мин | 60°С @10мин | 1мин @405нм (200Вт) |
| Dental Clear | 2 х 3 мин | 70°С @10мин | 10мин @405нм (200Вт) |
| Dental Peach | 2 х 3 мин | 70°С @10мин | 15мин @405нм (200Вт) |
| Dental Pink | 2 х 3 мин | 70°С @10мин | 30мин @405нм (200Вт) |
| Dental RO | 2 х 3 мин | 70°С @10мин | 10мин @405нм (200Вт) |
| Dental Cast | 2 х 1 мин | 50°С @10мин | 2мин @405нм (200Вт) |
| Model Natural Clear | 2 х 3 мин | 60°С @10мин | 3мин @405нм (200Вт) |
| Model Clear | 2 х 3 мин | 60°С @10мин | 3мин @405нм (200Вт) |
| Model Black | 2 х 3 мин | 60°С @10мин | 15мин @405нм (200Вт) |
| Model Grey | 2 х 3 мин | 60°С @10мин | 15мин @405нм (200Вт) |
| Model Cherry | 2 х 3 мин | 60°С @10мин | 15мин @405нм (200Вт) |
| Model Blue | 2 х 3 мин | 60°С @10мин | 15мин @405нм (200Вт) |
| Model White | 2 х 3 мин | 60°С @10мин | 3мин @405нм (200Вт) |
| Basic Resin Red | 2 х 3 мин | 60°С @10мин | 15мин @405нм (200Вт) |
| Industrial ABS | 2 х 3 мин | 60°С @10мин | 15мин @405нм (200Вт) |
| Industial Flex | 2 х 3 мин | 60°С @10мин | 15мин @405нм (200Вт) |
Промывка под автоклав происходит в 50% спирте
